Taper Shank Machine Chucking Reamers Quick Spiral (DIN 208)

Left hand quick spiral reamers designed for machining through holes in steels with tensile strength up to 700 N/mm2, long-chipping aluminium, copper and soft plastics. Due to the long taper lead they are not suitable for blind holes. The reamers have reduced number of flutes. When operated at the same cutting conditions in comparison with conventionally used, multiple fluted reaming tools, and used with up to 100% higher reaming allowance they produce a clean, chatter-free surface quality, an excellent concentricity on the bore and also gain a substantially longer tool life.

No detailed specifications are available for this product.

There are no downloads for this product.

Code Description Nominal Diameter Overall Length Flute Length MTS Material Finish Price
751215.0 5.00mm MTS1 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 5.00mm 133mm 23mm MTS 1 HSS-E P0 Bright Finish
751216.0 6.00mm MTS1 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 6.00mm 138mm 26mm MTS 1 HSS-E P0 Bright Finish
751218.0 8.00mm MTS1 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 8.00mm 156mm 33mm MTS 1 HSS-E P0 Bright Finish
751219.0 9.00mm MTS1 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 9.00mm 162mm 36mm MTS 1 HSS-E P0 Bright Finish
7512110.0 10.00mm MTS1 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 10.00mm 168mm 38mm MTS 1 HSS-E P0 Bright Finish
7512111.0 11.00mm MTS1 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 11.00mm 175mm 41mm MTS 1 HSS-E P0 Bright Finish
7512113.0 13.00mm MTS1 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 13.00mm 182mm 44mm MTS 1 HSS-E P0 Bright Finish
7512114.0 14.00mm MTS1 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 14.00mm 189mm 47mm MTS 1 HSS-E P0 Bright Finish
7512115.0 15.00mm MTS2 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 15.00mm 204mm 50mm MTS 2 HSS-E P0 Bright Finish
7512116.0 16.00mm MTS2 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 16.00mm 210mm 52mm MTS 2 HSS-E P0 Bright Finish
7512119.0 19.00mm MTS2 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 19.00mm 223mm 58mm MTS 2 HSS-E P0 Bright Finish
7512120.0 20.00mm MTS2 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 20.00mm 228mm 60mm MTS 2 HSS-E P0 Bright Finish
7512122.0 22.00mm MTS2 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 22.00mm 237mm 64mm MTS 2 HSS-E P0 Bright Finish
7512123.0 23.00mm MTS2 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 23.00mm 241mm 66mm MTS 2 HSS-E P0 Bright Finish
7512124.0 24.00mm MTS3 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 24.00mm 268mm 68mm MTS 3 HSS-E P0 Bright Finish
7512125.0 25.00mm MTS3 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 25.00mm 268mm 68mm MTS 3 HSS-E P0 Bright Finish
7512126.0 26.00mm MTS3 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 26.00mm 273mm 70mm MTS 3 HSS-E P0 Bright Finish
7512128.0 28.00mm MTS3 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 28.00mm 277mm 71mm MTS 3 HSS-E P0 Bright Finish
7512129.0 29.00mm MTS3 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 29.00mm 281mm 73mm MTS 3 HSS-E P0 Bright Finish
7512130.0 30.00mm MTS3 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 30.00mm 281mm 73mm MTS 3 HSS-E P0 Bright Finish
7512131.0 31.00mm MTS3 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 31.00mm 285mm 75mm MTS 3 HSS-E P0 Bright Finish
7512132.0 32.00mm MTS4 Q/SP CHUCKING REAMER HSCo D208-C H7 32.00mm 317mm 77mm MTS 4 HSS-E P0 Bright Finish
You need to be logged in to see prices.